![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.0 45.7 2/4/10 45.7 2/4/10 0 0 0.00 0 4 2/4/10 --- 0.00 0
2 43.5 62.9 2/17/10 29.5 2/22/10 353 0 4.00 0 19 2/23/10 SW 27.45 78
3 41.5 57.2 3/1/10 29.8 3/5/10 161 0 1.40 0 19 3/3/10 SW 27.31 79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 43.0 62.9 2/17/10 29.5 2/22/10 925 0 5.40 0 29 1/18/10 ENE 28.55 79
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 47.5 57.2 2:13pm 39.8 7:09am 18 0 0.00 0 12 2:04pm SW 27.41 77
2 43.6 45.4 2:22am 41.1 11:48pm 21 0 0.65 1 12 1:42pm ENE 27.32 85
3 36.6 41.1 12:00am 32.6 11:40am 28 0 0.75 1 19 6:59am ENE 27.27 84
4 35.4 42.7 1:26pm 30.9 1:44am 30 0 0.00 0 7 12:03pm SW 27.39 82
5 38.9 48.2 2:03pm 29.8 6:43am 26 0 0.00 0 7 10:34am SW 27.35 78
6 44.6 55.3 10:43am 37.2 11:56pm 20 0 0.00 0 7 11:02am SSW 27.21 74
7 44.0 56.7 12:46pm 33.6 7:12am 18 0 0.00 0 10 2:00pm SW 27.21 73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 41.5 57.2 3/1/10 29.8 3/5/10 161 0 1.40 0 19 3/3/10 SW 27.31 79
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 2:11pm 1/4/10 0 8:13am 1/1/10 68 Wind Speed 29 11:49am 1/18/10 0 12:00am 1/1/10 0 Wind Gust 29 11:49am 1/18/10 0 12:00am 1/1/10 3 In Humidity 60 7:50pm 1/10/10 32 12:18pm 2/22/10 47 Humidity 89 10:09am 1/2/10 24 1:09pm 1/4/10 79 In Temp 81.4 10:51am 1/18/10 59.7 5:45am 2/22/10 68.4 Out Temp 62.9 1:54pm 2/17/10 29.5 4:51am 2/22/10 43.0 Raw Barometer 27.71 12:00am 1/1/10 26.33 3:15pm 1/21/10 27.38 Total Rain 5.40 9:35pm 3/3/10 0.00 8:32pm 2/9/10 18.59
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 10:02am 3/1/10 0 1:16pm 3/1/10 225 Wind Speed 19 6:59am 3/3/10 0 12:00am 3/1/10 0 Wind Gust 19 6:59am 3/3/10 0 12:00am 3/1/10 3 In Humidity 53 12:11am 3/3/10 34 8:14am 3/5/10 46 Humidity 87 1:02am 3/1/10 43 10:39am 3/6/10 79 In Temp 73.3 1:05pm 3/4/10 59.8 5:43am 3/5/10 67.8 Out Temp 57.2 2:13pm 3/1/10 29.8 6:43am 3/5/10 41.5 Raw Barometer 27.46 8:50am 3/1/10 27.16 3:04am 3/7/10 27.31 Total Rain 5.40 9:35pm 3/3/10 4.00 12:00am 3/1/10 4.97
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 359 9:54am 0 2:16pm 225 Wind Speed 10 2:00pm 0 12:00am 0 Wind Gust 10 2:00pm 0 12:00am 3 In Humidity 51 8:18pm 40 7:00am 46 Humidity 86 8:09am 49 12:37pm 73 In Temp 71.2 4:46pm 61.6 5:43am 67.7 Out Temp 56.7 12:46pm 33.6 7:12am 44.0 Raw Barometer 27.28 8:48pm 27.16 3:04am 27.21 Total Rain 5.40 12:00am 5.40 12:00am 5.40
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
3/2/2008 68 359 0 1 16 0 5 16 0 42 47 40 26 45 15 69.1 71.2 68.0 53.3 67.9 42.2 27.54 27.58 27.52 0.00 0.00 0.00
3/3/2008 225 342 25 0 9 0 1 9 0 44 47 39 64 79 36 69.9 74.2 63.9 44.9 57.7 33.3 27.63 27.70 27.59 10.93 12.23 0.00
3/4/2008 202 359 0 0 10 0 2 10 0 44 47 41 63 84 24 67.5 75.2 61.8 45.0 70.1 34.6 27.49 27.61 27.40 12.23 12.23 12.23
3/5/2008 90 359 0 1 14 0 4 14 0 43 47 39 47 81 11 66.7 71.7 61.7 46.6 65.5 34.9 27.46 27.55 27.38 12.23 12.23 12.23
3/6/2008 225 359 0 0 13 0 2 13 0 44 48 38 53 83 26 66.4 71.4 60.8 45.4 61.9 34.4 27.61 27.67 27.54 12.23 12.23 12.23
3/7/2008 225 359 0 0 11 0 2 11 0 45 49 38 63 83 23 67.6 75.6 61.1 47.4 62.7 35.5 27.64 27.69 27.59 12.23 12.23 12.23
3/8/2008 225 359 0 1 14 0 3 14 0 46 51 41 60 84 31 67.3 71.2 60.9 46.5 62.1 35.2 27.52 27.62 27.46 12.23 12.23 12.23
3/9/2008 225 359 0 0 10 0 2 10 0 44 48 39 52 81 21 65.8 70.8 60.6 48.4 64.7 38.4 27.52 27.60 27.47 12.23 12.23 12.23
3/10/2008 225 359 0 0 12 0 3 12 0 46 52 42 59 78 25 67.0 70.9 62.9 52.4 69.1 41.7 27.64 27.68 27.59 12.23 12.23 12.23
3/11/2008 225 359 0 0 8 0 2 8 0 47 51 41 63 86 27 66.4 70.5 63.3 51.8 67.8 42.0 27.64 27.71 27.55 12.23 12.23 12.23
3/12/2008 225 359 0 1 11 0 2 11 0 48 50 43 64 82 31 67.1 70.5 63.1 51.7 67.0 40.6 27.52 27.59 27.45 12.23 12.23 12.23
3/13/2008 225 359 0 2 14 0 6 14 0 48 57 43 84 91 67 68.7 75.9 59.3 47.9 52.9 42.3 27.45 27.49 27.42 12.75 12.87 12.23
3/14/2008 225 359 0 2 19 0 6 19 0 44 49 39 80 88 60 69.7 76.4 63.8 40.9 47.5 36.9 27.44 27.50 27.39 12.91 13.02 12.87
3/15/2008 225 359 0 1 11 0 3 11 0 42 47 38 81 88 56 67.2 74.1 60.4 36.5 46.6 29.8 27.34 27.40 27.29 13.02 13.03 13.02
3/16/2008 0 359 0 1 17 0 5 17 0 39 44 35 54 83 20 67.6 72.1 60.3 39.4 55.1 28.0 27.40 27.54 27.30 13.04 13.04 13.03
3/17/2008 225 359 0 1 11 0 2 11 0 39 42 33 55 81 21 67.4 75.2 60.7 43.4 63.4 28.5 27.54 27.60 27.50 13.04 13.04 13.04
3/18/2008 225 359 0 0 9 0 2 9 0 44 49 39 69 87 38 67.8 70.7 65.0 47.8 63.9 37.0 27.58 27.62 27.54 13.04 13.04 13.04
3/19/2008 225 359 0 1 15 0 3 15 0 47 51 43 75 89 38 67.3 71.1 63.7 48.1 61.8 39.1 27.51 27.55 27.47 13.09 13.27 13.04
3/20/2008 225 359 0 1 12 0 3 12 0 48 52 45 73 90 37 67.1 71.2 64.5 46.4 56.9 35.7 27.58 27.68 27.48 13.27 13.27 13.27
3/21/2008 225 359 0 0 11 0 2 11 0 45 50 40 61 87 24 66.2 71.4 60.7 45.0 64.2 32.2 27.67 27.72 27.63 13.27 13.27 13.27
3/22/2008 225 359 0 1 13 0 3 13 0 42 47 36 52 79 20 67.3 72.0 60.3 50.6 69.0 36.5 27.60 27.65 27.57 13.27 13.27 13.27
3/23/2008 225 359 0 1 9 0 2 9 0 46 49 42 54 78 18 68.6 71.5 62.4 51.8 72.5 39.4 27.58 27.62 27.53 13.27 13.27 13.27
3/24/2008 225 359 0 1 10 0 2 10 0 47 49 43 50 76 17 67.6 69.7 64.6 52.6 71.7 40.3 27.50 27.66 27.47 13.27 13.27 13.27
3/25/2008 225 359 0 2 16 0 5 16 0 46 49 39 60 84 35 67.4 70.5 65.0 52.0 66.3 43.2 27.51 27.55 27.48 13.27 13.27 13.27
3/26/2008 225 359 0 1 14 0 5 14 0 45 47 41 56 77 32 67.0 71.0 63.3 45.9 58.8 36.4 27.57 27.62 27.52 13.27 13.27 13.27
3/27/2008 225 359 0 1 11 0 2 11 0 43 47 39 63 88 28 66.3 70.9 61.9 42.5 57.7 31.4 27.54 27.59 27.44 13.27 13.27 13.27
3/28/2008 225 359 0 1 16 0 4 16 0 41 44 37 64 88 20 66.0 70.7 60.4 44.8 57.1 35.3 27.37 27.45 27.31 13.29 13.42 13.27
3/29/2008 225 359 0 1 9 0 3 9 0 44 47 40 85 89 74 68.0 73.0 61.2 45.3 51.3 41.1 27.31 27.35 27.27 13.53 13.55 13.42
3/30/2008 225 359 0 1 11 0 2 11 0 46 49 43 71 91 33 67.4 70.5 62.7 42.8 56.3 33.4 27.35 27.48 27.27 13.55 13.55 13.55
3/31/2008 225 359 0 1 12 0 2 12 0 44 48 39 61 88 27 67.5 71.4 60.3 43.4 59.7 30.1 27.47 27.51 27.40 13.56 13.56 13.55
4/1/2008 225 359 0 0 11 0 2 11 0 46 50 42 64 84 33 67.9 71.7 63.4 46.5 60.6 38.0 27.40 27.43 27.37 13.56 13.56 13.56
4/2/2008 225 359 0 1 12 0 2 12 0 46 49 40 60 86 24 67.1 74.6 62.2 48.0 65.8 36.1 27.40 27.47 27.36 13.56 13.56 13.56
4/3/2008 225 359 0 1 12 0 3 12 0 47 49 42 59 84 24 66.8 70.9 62.3 49.4 69.3 34.8 27.52 27.57 27.46 13.56 13.56 13.56
4/4/2008 225 359 0 1 16 0 4 16 0 48 52 43 52 78 18 67.1 70.4 63.2 50.0 65.2 39.8 27.49 27.56 27.39 13.56 13.56 13.56
4/5/2008 225 359 0 1 11 0 3 11 0 45 50 39 58 86 27 66.4 71.5 61.1 47.5 63.4 34.1 27.35 27.40 27.33 13.56 13.56 13.56
4/6/2008 225 359 0 1 16 0 4 16 0 45 52 38 60 82 33 66.9 73.4 61.4 46.8 60.6 35.3 27.41 27.47 27.34 13.56 13.56 13.56
4/7/2008 225 359 0 1 10 0 2 10 0 45 49 39 59 88 20 67.7 74.4 61.4 44.0 62.3 32.2 27.47 27.51 27.41 13.56 13.56 13.56
4/8/2008 225 359 0 1 14 0 3 14 0 44 47 40 62 85 33 66.3 70.7 61.6 43.5 56.3 35.7 27.34 27.43 27.29 13.56 13.56 13.56
4/9/2008 202 359 0 1 14 0 3 14 0 44 47 38 61 86 28 66.0 71.2 60.4 44.6 61.6 33.0 27.38 27.45 27.33 13.56 13.56 13.56
4/10/2008 225 359 0 1 13 0 3 13 0 44 51 39 54 83 25 69.0 73.2 60.8 50.6 72.4 33.4 27.49 27.52 27.45 13.56 13.56 13.56
4/11/2008 202 359 0 1 11 0 4 11 0 48 50 44 40 65 15 70.1 73.2 65.9 59.2 79.8 43.9 27.54 27.57 27.51 13.56 13.56 13.56
4/12/2008 225 359 0 1 11 0 3 11 0 40 51 30 34 55 14 71.4 75.8 67.7 63.0 84.3 47.5 27.58 27.62 27.54 13.56 13.56 13.56
4/13/2008 225 359 0 1 14 0 3 14 0 34 40 25 37 61 11 71.9 76.3 67.3 63.7 85.7 49.2 27.48 27.54 27.39 13.56 13.56 13.56
4/14/2008 225 359 0 1 17 0 6 17 0 37 44 34 43 56 19 70.4 73.9 68.1 53.3 64.2 38.1 27.37 27.42 27.33 13.56 13.56 13.56
4/15/2008 202 359 0 1 14 0 4 14 0 36 43 33 52 79 25 67.3 71.0 61.2 43.1 58.9 30.4 27.46 27.50 27.41 13.56 13.56 13.56
4/16/2008 225 359 0 1 13 0 3 13 0 35 40 30 43 68 15 67.1 71.1 61.7 50.5 71.1 32.8 27.46 27.50 27.44 13.56 13.56 13.56
4/17/2008 225 359 0 1 11 0 3 11 0 35 37 33 35 61 17 68.5 71.4 64.9 57.0 76.5 41.9 27.49 27.53 27.45 13.56 13.56 13.56
4/18/2008 225 359 0 1 18 0 4 18 0 37 40 35 44 67 13 69.5 72.5 66.8 58.4 75.7 45.1 27.34 27.46 27.18 13.56 13.56 13.56
4/19/2008 225 359 0 2 20 0 7 20 0 38 40 35 54 76 32 67.1 71.2 64.1 47.7 60.0 34.9 27.22 27.36 27.12 13.56 13.56 13.56
4/20/2008 225 359 0 1 13 0 3 13 0 34 38 29 47 77 17 67.5 72.5 60.6 38.8 56.5 26.8 27.45 27.50 27.35 13.56 13.56 13.56
4/21/2008 225 359 0 1 16 0 4 16 0 31 34 27 48 66 23 67.2 71.4 59.8 41.8 59.2 27.7 27.47 27.52 27.43 13.56 13.56 13.56
4/22/2008 225 359 0 1 13 0 3 13 0 35 44 29 59 86 28 66.6 71.3 62.2 46.6 59.3 39.5 27.40 27.46 27.36 13.58 13.64 13.56
4/23/2008 225 359 0 1 13 0 4 13 0 42 49 37 75 88 49 66.2 70.3 63.0 44.3 53.6 32.1 27.43 27.55 27.35 13.92 13.98 13.64
4/24/2008 225 359 0 1 13 0 3 13 0 42 49 38 57 88 20 67.7 70.6 60.6 46.8 66.4 31.2 27.59 27.62 27.54 13.98 13.98 13.98
4/25/2008 202 359 0 1 11 0 3 11 0 44 47 40 50 80 21 68.3 71.0 64.1 54.0 74.2 37.7 27.60 27.63 27.57 13.98 13.98 13.98
4/26/2008 202 359 0 1 14 0 3 14 0 41 46 34 48 73 21 70.2 75.2 65.3 62.7 83.4 45.8 27.54 27.59 27.50 13.98 13.98 13.98
4/27/2008 225 359 0 1 13 0 3 13 0 40 46 35 43 67 21 69.3 76.3 62.8 65.8 85.3 53.2 27.51 27.55 27.48 13.98 13.98 13.98
4/28/2008 225 359 0 1 11 0 4 11 0 39 47 33 44 66 14 69.2 74.5 64.0 65.2 84.0 52.5 27.44 27.51 27.36 13.98 13.98 13.98
4/29/2008 225 359 0 2 16 0 6 16 0 40 43 33 56 78 32 65.5 72.9 58.2 53.9 65.1 44.0 27.35 27.39 27.31 13.98 13.98 13.98
4/30/2008 225 359 0 1 15 0 3 15 0 40 44 37 49 83 17 66.9 70.7 63.3 46.5 63.4 31.0 27.40 27.43 27.36 13.98 13.98 13.98
5/1/2008 225 359 0 1 14 0 3 14 0 41 45 36 41 67 17 68.1 71.9 62.4 52.0 74.4 34.9 27.42 27.44 27.40 13.98 13.98 13.98
5/2/2008 225 359 0 0 9 0 2 9 0 43 46 41 46 74 19 68.8 70.7 66.3 55.4 72.9 41.6 27.43 27.46 27.40 13.98 13.98 13.98
5/3/2008 225 359 0 1 14 0 2 14 0 40 45 33 50 77 18 67.4 70.0 63.4 56.7 77.8 41.3 27.36 27.41 27.29 13.98 13.98 13.98
5/4/2008 225 359 0 1 16 0 3 16 0 41 46 38 53 75 21 67.5 71.8 62.7 57.1 80.2 42.1 27.22 27.30 27.17 13.98 13.98 13.98
5/5/2008 225 359 0 1 12 0 3 12 0 44 47 41 53 81 22 69.8 74.5 64.7 62.9 84.8 44.3 27.27 27.34 27.21 13.98 13.98 13.98
5/6/2008 225 359 0 1 10 0 3 10 0 44 47 41 54 75 27 70.3 74.6 66.2 64.2 83.5 50.7 27.33 27.35 27.30 13.98 13.98 13.98
5/7/2008 225 359 0 1 12 0 4 12 0 44 48 39 55 82 27 66.4 70.1 62.5 59.2 74.1 48.6 27.34 27.38 27.30 13.98 13.98 13.98
5/8/2008 225 359 0 1 12 0 2 12 0 44 48 38 54 83 21 66.3 70.7 61.9 59.1 79.2 44.1 27.34 27.38 27.29 13.98 13.98 13.98
5/9/2008 225 359 0 1 11 0 2 11 0 42 45 36 50 73 27 66.7 70.7 62.8 58.4 78.0 44.6 27.32 27.39 27.26 13.98 13.98 13.98
5/10/2008 225 359 0 1 10 0 2 10 0 42 48 37 50 75 22 67.0 72.5 61.9 60.9 82.4 44.5 27.39 27.43 27.35 13.98 13.98 13.98
5/11/2008 225 359 0 1 14 0 3 14 0 43 47 38 51 72 27 69.0 74.0 64.2 61.7 79.4 49.3 27.33 27.38 27.27 13.98 13.98 13.98
5/12/2008 202 359 0 1 17 0 3 17 0 38 49 22 46 82 13 68.2 72.1 64.6 59.1 78.0 47.1 27.29 27.36 27.26 13.98 13.98 13.98
5/13/2008 68 359 0 1 11 0 3 11 0 31 36 28 30 60 11 67.0 74.3 60.2 62.8 86.6 41.7 27.42 27.48 27.36 13.98 13.98 13.98
5/14/2008 68 359 0 0 9 0 2 9 0 40 46 33 43 72 20 71.8 77.9 66.0 69.6 92.8 52.5 27.47 27.49 27.45 13.98 13.98 13.98
5/15/2008 68 359 0 2 27 0 7 27 0 35 38 33 30 53 15 77.6 84.8 72.2 78.5 99.6 59.4 27.42 27.47 27.37 13.98 13.98 13.98
5/16/2008 90 359 0 1 21 0 4 21 0 37 42 32 34 61 17 80.1 84.8 75.3 80.6 101.3 65.9 27.49 27.54 27.40 13.98 13.98 13.98
5/17/2008 225 359 0 0 12 0 2 12 0 45 48 42 47 67 21 79.4 84.7 74.3 77.9 100.2 60.2 27.51 27.57 27.47 13.98 13.98 13.98
5/18/2008 225 359 0 0 8 0 2 8 0 45 53 35 43 68 15 78.0 83.2 72.5 77.4 102.2 62.2 27.44 27.48 27.39 13.98 13.98 13.98
5/19/2008 225 359 0 0 10 0 2 10 0 39 42 36 37 55 15 75.9 80.6 71.1 76.3 99.5 59.0 27.37 27.41 27.33 13.98 13.98 13.98
5/20/2008 225 359 0 1 16 0 5 16 0 39 43 29 37 56 21 73.9 76.8 70.0 69.2 84.8 56.7 27.33 27.38 27.27 13.98 13.98 13.98
5/21/2008 225 359 0 1 17 0 4 17 0 31 36 26 35 69 19 67.7 72.6 62.5 59.9 76.7 43.3 27.26 27.33 27.13 13.98 13.98 13.98
5/22/2008 68 359 0 1 17 0 5 17 0 29 32 25 33 52 15 64.0 67.2 59.4 56.7 74.5 46.2 26.99 27.13 26.87 13.98 13.98 13.98
5/23/2008 225 359 0 1 12 0 4 12 0 36 42 32 47 79 24 64.6 67.6 62.2 58.0 72.4 48.4 26.93 27.11 26.81 13.98 13.98 13.98
5/24/2008 90 359 0 0 8 0 2 8 0 44 49 40 84 88 68 66.0 69.9 62.7 47.4 51.2 42.3 27.26 27.35 27.11 14.37 14.72 13.98
5/25/2008 202 359 0 1 14 0 2 14 0 42 44 39 70 89 33 68.6 72.2 62.6 52.2 68.1 40.8 27.29 27.34 27.25 14.72 14.72 14.72
5/26/2008 90 359 0 1 11 0 4 11 0 42 44 39 65 82 37 68.2 71.5 64.4 53.2 66.3 44.7 27.33 27.40 27.27 14.73 14.73 14.72
5/27/2008 90 338 0 0 10 0 2 10 0 43 50 40 69 89 33 68.5 70.0 65.6 53.4 68.8 42.1 27.35 27.39 27.31 14.73 14.73 14.73
5/28/2008 225 359 0 1 15 0 3 15 0 41 45 39 63 81 37 70.3 73.0 66.4 53.4 69.1 45.2 27.41 27.45 27.36 14.73 14.73 14.73
5/29/2008 225 359 0 0 11 0 2 11 0 41 45 39 62 88 29 70.6 74.4 65.6 55.1 74.1 42.0 27.45 27.48 27.42 14.73 14.73 14.73
5/30/2008 225 359 0 1 12 0 2 12 0 41 43 39 56 87 24 70.0 72.4 67.0 59.0 78.9 42.2 27.43 27.47 27.39 14.73 14.73 14.73
5/31/2008 225 359 0 1 13 0 3 13 0 41 43 38 54 80 27 70.2 72.5 67.9 60.4 78.5 48.2 27.44 27.47 27.41 14.73 14.73 14.73
6/1/2008 225 359 0 1 14 0 2 14 0 41 49 33 54 84 21 68.8 73.5 62.6 61.3 80.5 47.3 27.43 27.46 27.40 14.73 14.73 14.73
6/2/2008 202 359 0 1 11 0 2 11 0 39 44 35 51 78 24 68.8 73.6 62.2 61.3 80.8 45.3 27.42 27.45 27.38 14.73 14.73 14.73
6/3/2008 112 338 0 1 11 0 3 11 0 42 48 38 53 71 26 68.6 72.0 64.4 62.8 79.8 51.2 27.33 27.40 27.24 14.73 14.73 14.73
6/4/2008 202 359 0 1 16 0 4 16 0 39 49 30 47 82 21 67.0 70.5 62.6 60.0 76.1 49.1 27.23 27.28 27.21 14.73 14.73 14.73
6/5/2008 225 359 0 1 14 0 3 14 0 34 41 30 37 62 15 66.3 72.5 60.2 62.6 83.2 47.2 27.31 27.35 27.26 14.73 14.73 14.73
6/6/2008 202 338 0 1 13 0 3 13 0 36 44 26 43 76 17 68.0 73.9 63.0 60.0 79.7 46.7 27.32 27.36 27.28 14.73 14.73 14.73
6/7/2008 202 338 0 1 12 0 3 12 0 33 39 29 38 61 19 67.0 73.5 59.5 61.3 81.7 43.7 27.32 27.35 27.29 14.73 14.73 14.73
6/8/2008 202 338 0 1 10 0 3 10 0 33 38 28 31 58 13 72.6 78.9 67.6 68.0 90.1 49.9 27.37 27.39 27.33 14.73 14.73 14.73
6/9/2008 315 359 0 0 10 0 2 10 0 37 42 32 39 67 15 72.6 79.0 63.7 71.0 94.4 51.2 27.35 27.39 27.29 14.73 14.73 14.73
6/10/2008 225 359 0 1 14 0 4 14 0 35 45 22 35 73 9 73.0 76.6 67.8 67.7 84.4 54.9 27.33 27.40 27.27 14.73 14.73 14.73
6/11/2008 315 359 0 1 12 0 3 12 0 28 33 20 26 47 13 68.3 74.8 58.5 66.3 87.5 45.3 27.35 27.40 27.30 14.73 14.73 14.73
6/12/2008 202 359 0 1 10 0 4 10 0 32 33 29 28 51 15 72.6 79.0 66.2 70.7 91.0 55.7 27.34 27.39 27.30 14.73 14.73 14.73
6/13/2008 225 359 0 1 10 0 3 10 0 32 34 29 28 51 11 74.7 80.4 68.7 74.5 98.2 58.2 27.40 27.44 27.35 14.73 14.73 14.73
6/14/2008 225 359 0 0 9 0 2 9 0 34 37 31 32 48 13 76.7 81.8 71.0 75.0 95.7 60.7 27.40 27.43 27.38 14.73 14.73 14.73
6/15/2008 225 359 0 1 11 0 2 11 0 33 40 29 32 56 12 76.2 81.6 72.0 73.1 95.2 58.1 27.37 27.40 27.35 14.73 14.73 14.73
6/16/2008 225 359 0 1 12 0 3 12 0 33 40 30 31 49 11 73.8 79.6 67.5 71.8 93.5 58.1 27.37 27.43 27.33 14.73 14.73 14.73
6/17/2008 315 359 0 0 10 0 2 10 0 32 36 26 27 46 8 74.6 80.2 68.4 72.0 94.8 56.9 27.48 27.53 27.42 14.73 14.73 14.73
6/18/2008 315 359 0 0 255 0 3 255 0 30 36 24 27 49 10 74.2 80.1 67.8 71.1 94.2 55.4 27.51 27.55 27.48 14.73 14.73 14.73
6/19/2008 315 359 0 0 10 0 2 10 0 29 32 24 26 40 10 72.4 79.6 65.5 71.2 95.6 56.0 27.45 27.49 27.42 14.73 14.73 14.73
6/20/2008 225 359 0 0 10 0 2 10 0 30 35 27 27 42 10 75.7 83.7 67.9 76.8 100.7 59.0 27.45 27.47 27.42 14.73 14.73 14.73
6/21/2008 225 359 0 1 19 0 3 19 0 36 40 32 33 54 13 78.9 84.8 74.9 79.0 100.6 64.5 27.45 27.48 27.43 14.73 14.73 14.73
6/22/2008 225 359 0 1 12 0 2 12 0 34 42 30 33 54 13 76.3 81.5 70.5 72.9 93.7 58.0 27.46 27.49 27.43 14.73 14.73 14.73
6/23/2008 225 359 0 0 13 0 2 13 0 33 36 30 34 54 10 74.8 79.8 70.4 71.0 92.7 56.8 27.40 27.44 27.38 14.73 14.73 14.73
6/24/2008 225 359 0 0 5 0 1 5 0 37 41 33 45 64 24 73.0 77.7 68.8 67.2 85.6 55.2 27.36 27.38 27.35 14.73 14.73 14.73
6/25/2008 225 357 0 0 8 0 1 8 0 41 44 38 44 65 19 73.4 79.1 69.2 71.1 89.0 57.9 27.35 27.38 27.33 14.73 14.73 14.73
6/26/2008 225 358 0 0 7 0 1 7 0 44 51 39 51 73 24 74.3 80.5 68.1 70.6 89.2 56.6 27.33 27.36 27.29 14.73 14.73 14.73
6/27/2008 225 359 1 0 7 0 1 7 0 51 62 45 55 77 22 75.7 81.5 68.9 73.6 93.3 59.1 27.32 27.37 27.28 14.73 14.73 14.73
6/28/2008 225 359 0 0 9 0 2 9 0 45 51 42 46 68 21 77.4 81.9 73.5 73.9 91.6 61.0 27.40 27.44 27.34 14.73 14.73 14.73
6/29/2008 225 359 0 0 9 0 1 9 0 42 48 38 44 67 21 76.4 81.5 71.8 72.6 92.6 57.9 27.43 27.46 27.40 14.73 14.73 14.73
6/30/2008 225 359 0 0 11 0 2 11 0 40 48 36 42 65 16 75.6 81.5 70.1 71.8 93.2 56.8 27.43 27.46 27.41 14.73 14.73 14.73
7/1/2008 225 359 0 0 9 0 2 9 0 41 46 39 44 63 19 75.0 81.0 69.9 72.0 90.7 57.9 27.40 27.44 27.36 14.73 14.73 14.73
7/2/2008 225 359 0 0 9 0 2 9 0 42 49 37 41 62 17 75.5 81.0 69.1 73.6 93.4 58.9 27.35 27.38 27.32 14.73 14.73 14.73
7/3/2008 225 359 0 1 12 0 3 12 0 39 42 37 40 62 19 76.5 81.9 71.7 73.1 93.4 59.0 27.35 27.37 27.32 14.73 14.73 14.73
7/4/2008 225 359 0 1 13 0 3 13 0 39 43 37 49 75 24 75.7 79.0 71.8 67.1 87.4 54.6 27.38 27.42 27.34 14.73 14.73 14.73
7/5/2008 202 338 0 0 10 0 2 10 0 39 42 36 45 70 18 76.2 80.1 72.3 71.5 91.0 56.5 27.35 27.38 27.30 14.73 14.73 14.73
7/6/2008 315 338 0 0 8 0 1 8 0 39 43 36 45 70 21 76.9 81.8 73.2 73.6 93.4 57.4 27.27 27.31 27.23 14.73 14.73 14.73
7/7/2008 315 359 0 0 9 0 2 9 0 45 54 40 46 74 20 80.1 88.7 73.1 79.7 101.9 60.3 27.25 27.28 27.22 14.73 14.73 14.73
7/8/2008 315 359 0 0 11 0 2 11 0 41 44 34 33 56 15 82.6 89.4 75.4 84.7 108.4 66.0 27.26 27.28 27.24 14.73 14.73 14.73
7/9/2008 315 359 0 0 8 0 2 8 0 37 41 33 28 43 9 83.1 89.4 78.0 85.4 109.2 69.4 27.27 27.30 27.25 14.73 14.73 14.73
7/10/2008 225 359 0 0 9 0 2 9 0 36 42 32 30 53 11 83.0 88.8 78.4 84.3 105.1 71.1 27.25 27.28 27.23 14.73 14.73 14.73
7/11/2008 225 359 0 0 8 0 1 8 0 40 43 36 40 62 23 81.0 85.9 76.0 78.0 94.0 67.1 27.30 27.37 27.24 14.73 14.73 14.73
7/12/2008 225 359 0 0 9 0 2 9 0 43 46 39 47 66 23 80.4 84.7 75.7 75.8 92.9 63.5 27.43 27.47 27.36 14.73 14.73 14.73
7/13/2008 202 359 0 0 11 0 2 11 0 47 57 39 48 73 22 79.1 86.8 73.4 75.8 93.1 61.5 27.41 27.45 27.35 14.73 14.73 14.73
7/14/2008 225 359 0 0 11 0 2 11 0 46 53 38 45 66 24 79.4 84.9 73.8 77.5 96.4 64.9 27.38 27.42 27.35 14.73 14.73 14.73
7/15/2008 225 359 0 1 11 0 3 11 0 44 49 39 45 66 24 80.3 84.6 76.3 76.0 93.9 62.8 27.42 27.45 27.39 14.73 14.73 14.73
7/16/2008 225 359 0 1 11 0 2 11 0 41 47 33 41 69 14 78.1 83.0 73.5 75.2 96.3 60.3 27.47 27.50 27.44 14.73 14.73 14.73
